
MultiFruitUtil v1.1
Hi!
kurz und knapp: Dieser "Mod" stellt ein Skript zum einfachen Hinzufügen und Ändern von Früchten bereit. Er fügt von selbst keine Früchte dem Spiel hinzu.
English: This "mod" adds tools to easily add and change fruits. It does not add fruits by itself.
Nutzen für Mapper, die den Mod in ihrer Karte verbauen
- Eigenschaften aller Früchte auf der Map können verändert werden
- vorgefertigte Farbtabelle für MultiFrucht-Früchte
- Icons für einige MultiFrucht-Früchte im Spiel-Layout
Nutzen für Spieler, die ihn im Mod-Ordner haben
- einheitliche Farbtabelle für MultiFrucht-Früchte
- einige Icons für MultiFrucht-Früchte im Spiel-Layout
Farbtabelle
Fruchtsorte | Bezeichnung | Farbe | |
Getreide (Weizen u.ä.) | |||
wheat | Weizen * | 1.000, 1.000, 0.063 | |
dinkel | Dinkel | 0.839, 0.776, 0.063 | |
triticale | Triticale | 1.000, 1.000, 0.420 | |
greenwheat | Grünweizen | 0.871, 0.969, 0.388 | |
Getreide (andere) | |||
barley | Gerste * | 1.000, 0.518, 0.161 | |
rye | Roggen | 0.839, 0.388, 0.129 | |
oat | Hafer | 1.000, 0.710, 0.451 | |
sonstige (getreideähnlich) | |||
rape | Raps * | 0.678, 0.000, 0.000 | |
sunflower | Sonnenblumen | 1.000, 0.388, 0.259 | |
millet | Hirse | 1.000, 0.776, 0.647 | |
mohn | Mohn | 1.000, 0.192, 0.094 | |
Gemüse (Kartoffeln, Rüben, Kohl) | |||
potato | Kartoffeln * | 0.192, 0.322, 0.647 | |
sugarBeet | Zuckerrüben * | 0.580, 0.839, 0.906 | |
rotkohl | Rotkohl | 0.031, 0.161, 0.518 | |
blumkohl | Blumenkohl | 0.741, 0.776, 0.871 | |
wirsingkohl | Wirsingkohl | 0.000, 0.647, 0.776 | |
weisskohl | Weißkohl | 0.388, 0.451, 0.710 | |
Gemüse (andere) | |||
maize | Mais * | 0.808, 0.518, 0.776 | |
tomato | Tomaten | 0.906, 0.549, 0.776 | |
cucumber | Gurken | 0.549, 0.000, 0.482 | |
onion | Zwiebeln | 0.420, 0.000, 0.259 | |
carrot | Karotten | 0.839, 0.192, 0.580 | |
Gras, Bohnen | |||
grass | Gras * | 0.580, 0.839, 0.224 | |
soybean | Sojabohnen | 0.808, 0.937, 0.741 | |
pea, erbse | Erbsen | 0.388, 0.612, 0.094 | |
gelbbo | Gelbbohne | 0.678, 0.871, 0.388 | |
gruenbo | Grünbohne | 0.161, 0.612, 0.224 |
* Standardfruchtsorte
änderbare Eigenschaften der Fruchtsorten (Standardwert)
- name
- nameI18N
- needsSeeding (true)
- allowsSeeding (true)
- useSeedingWidth (false)
- directionSnapAngle (0)
- minHarvestingGrowthState (4)
- maxHarvestingGrowthState (6)
- cutState (8)
- allowsPartialGrowthState (0)
- pricePerLiter (0.9)
- literPerSqm (1.2)
- seedUsagePerSqm (0.1)
- partOfEconomy (true)
- hudOverlayFilename
- fruitMapColor
- hasWindrow (false)
- windrowPricePerLiter (0.04)
- windrowLiterPerSqm (3)
- forageWagonConversionTarget
Beispiele
MultiFruitUtil.registerFruitType({ name = "dinkel", pricePerLiter = 1.1, literPerSqm = 1.5, hudOverlayFilename = Utils.getFilename(texturePath.."hudfiles/dinkelHud.dds", userProfileAppPath), hasWindrow = true, forageWagonConversionTarget = "wheat" } );
MultiFruitUtil.changeAttribute("wheat","fruitMapColor",{1.000,1.000,0.063,1});
Dieser "Mod" darf ohne mich zu fragen in Karten verbaut werden.
mor2000